Share EB BASF TL01, BASF TURBO LONG WARRANT, 10:1, NEOMEZENO, aktuální vývoj cen

Loading chart ...

  20.5.2024  17.5.2024  16.5.2024  15.5.2024  14.5.2024 
 Other day:  
   
Market Change 
 date/time
Purchase 
 pieces
Purchase
price
Sale
 price
Sale 
 pieces
Type of 
 change
Volume 
 [pc]
Price 
 [Kč]
BCP 20, 17:00:00 - - Closed    -
BCP Závěr 20, 17:00:00 - - Souhrn  0  37.88
BCP 20, 16:30:00 - - Off  0  0.00
BCP 20, 16:30:00 - - Closed    -
BCP 20, 16:29:50 - - Off    -
BCP 20, 16:29:46 10000 37.80 38.31 10000    -
BCP 20, 16:29:24 10000 37.80 38.30 10000    -
BCP 20, 16:29:21 10000 37.79 38.29 10000    -
BCP 20, 16:28:46 10000 37.77 38.28 10000    -
BCP 20, 16:28:24 10000 37.78 38.28 10000    -
BCP 20, 16:28:21 10000 37.80 38.31 10000    -
BCP 20, 16:28:19 10000 37.79 38.29 10000    -
BCP 20, 16:28:16 10000 37.80 38.31 10000    -
BCP 20, 16:27:55 10000 37.80 38.30 10000    -
BCP 20, 16:27:51 10000 37.79 38.29 10000    -
BCP 20, 16:27:47 10000 37.77 38.28 10000    -
BCP 20, 16:27:45 10000 37.80 38.30 10000    -
BCP 20, 16:27:44 10000 37.79 38.29 10000    -
BCP 20, 16:27:36 10000 37.80 38.30 10000    -
BCP 20, 16:27:36 10000 37.79 38.29 10000    -
BCP 20, 16:27:35 10000 37.80 38.30 10000    -
BCP 20, 16:27:31 10000 37.79 38.29 10000    -
BCP 20, 16:27:31 10000 37.80 38.30 10000    -
BCP 20, 16:27:28 10000 37.79 38.29 10000    -
BCP 20, 16:27:22 10000 37.80 38.30 10000    -
BCP 20, 16:27:09 10000 37.77 38.28 10000    -
BCP 20, 16:27:04 10000 37.80 38.30 10000    -
BCP 20, 16:27:02 10000 37.79 38.29 10000    -
BCP 20, 16:26:52 10000 37.77 38.28 10000    -
BCP 20, 16:26:50 10000 37.79 38.29 10000  0  0.00
BCP 20, 16:26:49 10000 37.80 38.30 10000    -
BCP 20, 16:26:46 10000 37.79 38.29 10000    -
BCP 20, 16:26:43 10000 37.79 38.30 10000    -
BCP 20, 16:26:16 10000 37.80 38.31 10000    -
BCP 20, 16:26:13 10000 37.78 38.29 10000    -
BCP 20, 16:26:11 10000 37.77 38.28 10000    -
BCP 20, 16:26:10 10000 37.78 38.29 10000    -
BCP 20, 16:26:10 10000 37.77 38.28 10000    -
BCP 20, 16:25:33 10000 37.80 38.30 10000    -
BCP 20, 16:25:33 10000 37.79 38.29 10000    -
BCP 20, 16:25:32 10000 37.80 38.30 10000    -
BCP 20, 16:25:27 10000 37.79 38.29 10000    -
BCP 20, 16:25:19 10000 37.80 38.30 10000    -
BCP 20, 16:24:46 10000 37.82 38.33 10000    -
BCP 20, 16:24:44 10000 37.84 38.34 10000    -
BCP 20, 16:24:39 10000 37.82 38.33 10000    -
BCP 20, 16:24:37 10000 37.84 38.34 10000    -
BCP 20, 16:23:19 10000 37.81 38.32 10000    -
BCP 20, 16:23:16 10000 37.83 38.33 10000    -
BCP 20, 16:23:15 10000 37.81 38.32 10000  0  0.00
  << First 20   Next 50 > 
Zobrazit sloupec