Share EB DAX TS18, S&P 500 TURBO SHORT WARRANT, 100:1, NEOMEZENO, aktuální vývoj cen

Loading chart ...

  9.5.2024  7.5.2024  6.5.2024  3.5.2024  2.5.2024 
 Other day:  
   
Market Change 
 date/time
Purchase 
 pieces
Purchase
price
Sale
 price
Sale 
 pieces
Type of 
 change
Volume 
 [pc]
Price 
 [Kč]
Bloky BCP 9, 18:30:05 - - Closed    -
Bloky BCP 9, 18:30:05 - - Closed    -
Bloky BCP 9, 18:30:05 - - Closed    -
BCP 9, 17:00:00 - - Closed    -
BCP 9, 17:00:00 - - Closed    -
BCP 9, 17:00:00 - - Closed    -
BCP Závěr 9, 17:00:00 - - Souhrn  0  289.81
BCP Závěr 9, 17:00:00 - - Souhrn  0  3.62
BCP Závěr 9, 17:00:00 - - Souhrn  0  137.76
BCP 9, 16:30:00 - - Off  0  0.00
BCP 9, 16:30:00 - - Off  0  0.00
BCP 9, 16:30:00 - - Off  0  0.00
BCP 9, 16:30:00 - - Closed    -
BCP 9, 16:30:00 - - Closed    -
BCP 9, 16:30:00 - - Closed    -
BCP 9, 16:29:50 - - Off    -
BCP 9, 16:29:50 - 4.20 10000    -
BCP 9, 16:29:50 - - Off    -
BCP 9, 16:29:46 10000 136.95 137.86 10000    -
BCP 9, 16:29:46 2500 288.95 291.95 2500    -
BCP 9, 16:29:46 2500 289.20 292.20 2500    -
BCP 9, 16:29:45 2500 289.21 292.22 2500    -
BCP 9, 16:29:44 10000 137.07 137.97 10000    -
BCP 9, 16:29:44 2500 289.46 292.46 2500    -
BCP 9, 16:29:43 2500 289.21 292.22 2500    -
BCP 9, 16:29:43 10000 136.95 137.86 10000    -
BCP 9, 16:29:42 2500 288.96 291.97 2500    -
BCP 9, 16:29:42 2500 289.21 292.22 2500    -
BCP 9, 16:29:40 10000 3.61 3.71 10000    -
BCP 9, 16:29:39 10000 136.84 137.74 10000    -
BCP 9, 16:29:39 10000 136.72 137.63 10000    -
BCP 9, 16:29:38 10000 136.84 137.74 10000    -
BCP 9, 16:29:36 10000 136.72 137.63 10000    -
BCP 9, 16:29:35 2500 288.96 291.97 2500    -
BCP 9, 16:29:33 2500 288.71 291.72 2500    -
BCP 9, 16:29:33 2500 288.96 291.97 2500    -
BCP 9, 16:29:32 2500 288.71 291.72 2500    -
BCP 9, 16:29:31 2500 288.96 291.97 2500    -
BCP 9, 16:29:30 2500 288.71 291.72 2500    -
BCP 9, 16:29:29 10000 136.84 137.74 10000    -
BCP 9, 16:29:29 2500 288.96 291.97 2500    -
BCP 9, 16:29:27 10000 136.72 137.63 10000    -
BCP 9, 16:29:25 10000 136.84 137.74 10000    -
BCP 9, 16:29:25 2500 288.71 291.72 2500    -
BCP 9, 16:29:24 10000 3.62 3.72 10000    -
BCP 9, 16:29:23 2500 288.96 291.97 2500    -
BCP 9, 16:29:23 10000 136.72 137.63 10000    -
BCP 9, 16:29:23 2500 288.46 291.47 2500    -
BCP 9, 16:29:22 2500 288.71 291.72 2500    -
BCP 9, 16:29:22 2500 288.46 291.47 2500    -
  << First 20   Next 50 > 
Zobrazit sloupec