ORLEN - Burza Praha - Přehled objemu obchodů podle objemu transakce

Počet transakcí

Počty obchodů v jednotlivých objemových pásmech

Den <10tis Kč <100tis <1mil <10mil <100mil <1mld >1mld
2024-05-09 1 3 0 0 0 0 0
2024-05-07 2 2 0 0 0 0 0
2024-05-06 1 1 0 0 0 0 0
2024-05-03 0 4 1 0 0 0 0
2024-05-02 2 3 0 0 0 0 0
2024-04-30 1 0 0 0 0 0 0
2024-04-29 0 2 4 0 0 0 0
2024-04-26 1 1 0 0 0 0 0
2024-04-25 0 1 0 0 0 0 0
2024-04-24 1 1 0 0 0 0 0
2024-04-23 0 5 0 0 0 0 0
2024-04-22 1 0 0 0 0 0 0
2024-04-18 3 2 0 0 0 0 0
2024-04-17 1 0 0 0 0 0 0
2024-04-16 2 2 0 0 0 0 0
2024-04-15 2 3 3 0 0 0 0
2024-04-12 2 0 0 0 0 0 0
2024-04-11 1 0 0 0 0 0 0
2024-04-10 2 2 0 0 0 0 0
2024-04-09 4 6 4 0 0 0 0

Objem obchodů v jednotlivých objemových pásmech

Objem transakcí
Den <10tis Kč <100tis <1mil <10mil <100mil <1mld >1mld
2024-05-09 796 40079
2024-05-07 11462 32365
2024-05-06 3880 23280
2024-05-03 97827 124542
2024-05-02 1927 137955
2024-04-30 9864
2024-04-29 77825 967095
2024-04-26 781 20296
2024-04-25 97500
2024-04-24 4747 50165
2024-04-23 122229
2024-04-22 4790
2024-04-18 10994 41989
2024-04-17 2738
2024-04-16 7163 38933
2024-04-15 3240 64640 951319
2024-04-12 4882
2024-04-11 412
2024-04-10 5020 24960
2024-04-09 16969 233364 1464300
Zobrazit sloupec