Share EB BASF TS01, BASF TURBO SHORT WARRANT, 10:1, NEOMEZENO, aktuální vývoj cen

Loading chart ...

  20.5.2024  17.5.2024  16.5.2024  15.5.2024  14.5.2024 
 Other day:  
   
Market Change 
 date/time
Purchase 
 pieces
Purchase
price
Sale
 price
Sale 
 pieces
Type of 
 change
Volume 
 [pc]
Price 
 [Kč]
Bloky BCP 20, 18:30:07 - - Closed    -
BCP 20, 17:00:00 - - Closed    -
BCP Závěr 20, 17:00:00 - - Souhrn  0  16.31
BCP 20, 16:30:00 - - Off  0  0.00
BCP 20, 16:30:00 - - Closed    -
BCP 20, 16:29:50 - 22.30 2600    -
BCP 20, 16:29:46 10000 16.40 16.91 10000    -
BCP 20, 16:29:25 10000 16.40 16.90 10000    -
BCP 20, 16:28:24 10000 16.41 16.92 10000    -
BCP 20, 16:28:16 10000 16.40 16.91 10000    -
BCP 20, 16:27:55 10000 16.40 16.90 10000    -
BCP 20, 16:27:31 10000 16.41 16.92 10000    -
BCP 20, 16:27:31 10000 16.40 16.90 10000    -
BCP 20, 16:27:26 10000 16.41 16.92 10000    -
BCP 20, 16:27:22 10000 16.40 16.90 10000    -
BCP 20, 16:27:08 10000 16.41 16.92 10000    -
BCP 20, 16:27:04 10000 16.40 16.90 10000    -
BCP 20, 16:26:45 10000 16.41 16.92 10000    -
BCP 20, 16:26:21 10000 16.40 16.91 10000    -
BCP 20, 16:26:10 10000 16.41 16.92 10000    -
BCP 20, 16:25:19 10000 16.40 16.90 10000    -
BCP 20, 16:24:50 10000 16.37 16.88 10000    -
BCP 20, 16:24:37 10000 16.36 16.87 10000    -
BCP 20, 16:23:53 10000 16.37 16.88 10000    -
BCP 20, 16:23:16 10000 16.38 16.88 10000    -
BCP 20, 16:23:14 10000 16.37 16.88 10000    -
BCP 20, 16:23:04 10000 16.36 16.87 10000    -
BCP 20, 16:22:46 10000 16.37 16.88 10000    -
BCP 20, 16:22:40 10000 16.38 16.88 10000    -
BCP 20, 16:22:40 10000 16.36 16.87 10000    -
BCP 20, 16:22:27 10000 16.38 16.88 10000    -
BCP 20, 16:22:26 10000 16.36 16.87 10000    -
BCP 20, 16:22:22 10000 16.38 16.88 10000    -
BCP 20, 16:22:21 10000 16.36 16.87 10000    -
BCP 20, 16:22:21 10000 16.38 16.88 10000    -
BCP 20, 16:22:19 10000 16.36 16.87 10000    -
BCP 20, 16:22:18 10000 16.38 16.88 10000    -
BCP 20, 16:22:07 10000 16.39 16.89 10000    -
BCP 20, 16:22:07 10000 16.40 16.90 10000    -
BCP 20, 16:22:01 10000 16.39 16.89 10000    -
BCP 20, 16:20:46 10000 16.40 16.90 10000    -
BCP 20, 16:20:40 10000 16.40 16.91 10000    -
BCP 20, 16:20:31 10000 16.38 16.88 10000    -
BCP 20, 16:20:30 10000 16.40 16.91 10000    -
BCP 20, 16:20:09 10000 16.36 16.87 10000    -
BCP 20, 16:20:02 10000 16.35 16.85 10000    -
BCP 20, 16:20:01 10000 16.36 16.87 10000    -
BCP 20, 16:19:46 10000 16.35 16.85 10000    -
BCP 20, 16:19:41 10000 16.35 16.86 10000    -
BCP 20, 16:19:40 10000 16.36 16.87 10000    -
  << First 20   Next 50 > 
Zobrazit sloupec