Share EB BMW TL03, BMW TURBO LONG WARRANT, 10:1, NEOMEZENO, aktuální vývoj cen

Loading chart ...

  20.5.2024  17.5.2024  16.5.2024  15.5.2024  14.5.2024 
 Other day:  
   
Market Change 
 date/time
Purchase 
 pieces
Purchase
price
Sale
 price
Sale 
 pieces
Type of 
 change
Volume 
 [pc]
Price 
 [Kč]
Bloky BCP 20, 18:30:07 - - Closed    -
BCP 20, 17:00:00 - - Closed    -
BCP Závěr 20, 17:00:00 - - Souhrn  1  171.08
BCP 20, 16:30:00 - - Closed    -
BCP 20, 16:30:00 - - Off  0  0.00
BCP 20, 16:29:50 1 20.00 -    -
BCP 20, 16:29:46 5000 170.94 171.44 5000    -
BCP 20, 16:29:33 5000 170.92 171.42 5000    -
BCP 20, 16:29:16 5000 170.87 171.37 5000    -
BCP 20, 16:29:07 5000 170.86 171.36 5000    -
BCP 20, 16:28:59 5000 170.81 171.32 5000    -
BCP 20, 16:28:46 5000 170.86 171.36 5000    -
BCP 20, 16:28:45 5000 170.87 171.38 5000    -
BCP 20, 16:28:35 5000 170.82 171.33 5000    -
BCP 20, 16:28:35 5000 170.77 171.28 5000    -
BCP 20, 16:28:16 5000 170.82 171.33 5000    -
BCP 20, 16:27:47 5000 170.81 171.32 5000    -
BCP 20, 16:26:46 5000 170.82 171.32 5000    -
BCP 20, 16:26:34 5000 170.83 171.34 5000    -
BCP 20, 16:26:34 5000 170.78 171.29 5000    -
BCP 20, 16:26:16 5000 170.83 171.34 5000    -
BCP 20, 16:25:46 5000 170.80 171.31 5000    -
BCP 20, 16:23:53 5000 170.81 171.32 5000    -
BCP 20, 16:23:16 5000 170.82 171.33 5000    -
BCP 20, 16:23:15 5000 170.81 171.32 5000    -
BCP 20, 16:22:54 5000 170.86 171.36 5000    -
BCP 20, 16:22:46 5000 170.91 171.41 5000    -
BCP 20, 16:22:16 5000 170.92 171.43 5000    -
BCP 20, 16:21:46 5000 170.91 171.41 5000    -
BCP 20, 16:21:16 5000 170.90 171.41 5000    -
BCP 20, 16:21:10 5000 170.91 171.41 5000    -
BCP 20, 16:20:46 5000 170.86 171.36 5000    -
BCP 20, 16:20:41 5000 170.89 171.40 5000    -
BCP 20, 16:20:17 5000 170.94 171.45 5000    -
BCP 20, 16:20:16 5000 170.89 171.40 5000    -
BCP 20, 16:19:52 5000 170.87 171.37 5000    -
BCP 20, 16:19:46 5000 170.92 171.42 5000    -
BCP 20, 16:19:43 5000 170.94 171.44 5000    -
BCP 20, 16:19:18 5000 170.89 171.39 5000    -
BCP 20, 16:19:16 5000 170.94 171.44 5000    -
BCP 20, 16:18:46 5000 170.92 171.43 5000    -
BCP 20, 16:18:43 5000 170.93 171.43 5000    -
BCP 20, 16:18:39 5000 170.88 171.39 5000    -
BCP 20, 16:18:38 5000 170.93 171.43 5000    -
BCP 20, 16:18:38 5000 170.88 171.39 5000    -
BCP 20, 16:18:16 5000 170.93 171.43 5000    -
BCP 20, 16:18:11 5000 170.92 171.42 5000    -
BCP 20, 16:18:04 5000 170.97 171.47 5000    -
BCP 20, 16:17:50 5000 171.02 171.52 5000    -
BCP 20, 16:17:50 5000 170.97 171.47 5000    -
  << First 20   Next 50 > 
Zobrazit sloupec