Share ORLEN, aktuální vývoj cen

Loading chart ...

  9.5.2024  7.5.2024  6.5.2024  3.5.2024  2.5.2024 
 Other day:  
   
Market Change 
 date/time
Purchase 
 pieces
Purchase
price
Sale
 price
Sale 
 pieces
Type of 
 change
Volume 
 [pc]
Price 
 [Kč]
BCP 10, 09:27:44 1000 395.50 400.50 1000    -
BCP 10, 09:27:20 1000 395.25 400.25 1000    -
BCP 10, 09:27:13 1000 395.15 400.15 1000    -
BCP 10, 09:26:13 1000 395.00 400.00 1000    -
BCP 10, 09:25:42 1000 395.25 400.25 1000    -
BCP 10, 09:25:13 1000 395.50 400.50 1000    -
BCP 10, 09:24:17 1000 395.75 400.75 1000    -
BCP 10, 09:24:13 1000 395.40 400.40 1000    -
BCP 10, 09:22:58 1000 395.65 400.65 1000    -
BCP 10, 09:22:56 1000 395.30 400.30 1000    -
BCP 10, 09:22:56 1000 395.50 400.50 1000    -
BCP 10, 09:22:56 1000 395.65 400.65 1000    -
BCP 10, 09:22:56 1000 395.75 400.75 1000    -
BCP 10, 09:22:56 1000 395.85 400.85 1000    -
BCP 10, 09:22:51 1000 395.95 400.95 1000    -
BCP 10, 09:22:30 1000 396.20 401.20 1000    -
BCP 10, 09:22:30 1000 395.95 400.95 1000    -
BCP 10, 09:22:30 1000 396.20 401.20 1000    -
BCP 10, 09:22:30 1000 395.85 400.85 1000    -
BCP 10, 09:21:13 1000 396.10 401.10 1000    -
BCP 10, 09:20:12 1000 396.25 401.25 1000    -
BCP 10, 09:20:12 1000 396.15 401.15 1000    -
BCP 10, 09:20:12 1000 396.00 401.00 1000    -
BCP 10, 09:20:12 1000 396.25 401.25 1000    -
BCP 10, 09:20:04 1000 396.35 401.35 1000    -
BCP 10, 09:20:04 1000 396.25 401.25 1000    -
BCP 10, 09:20:04 1000 396.50 401.50 1000    -
BCP 10, 09:20:04 1000 396.25 401.25 1000    -
BCP 10, 09:19:46 1000 396.35 401.35 1000    -
BCP 10, 09:19:11 1000 396.65 401.65 1000    -
BCP 10, 09:19:10 1000 396.50 401.50 1000    -
BCP 10, 09:19:10 1000 396.75 401.75 1000    -
BCP 10, 09:19:10 1000 396.30 401.30 1000    -
BCP 10, 09:19:10 1000 396.75 401.75 1000    -
BCP 10, 09:18:56 1000 396.85 401.85 1000    -
BCP 10, 09:18:35 1000 397.00 402.00 1000    -
BCP 10, 09:18:35 1000 396.85 401.85 1000    -
BCP 10, 09:18:26 1000 396.65 401.65 1000    -
BCP 10, 09:16:26 1000 396.40 401.40 1000    -
BCP 10, 09:16:13 1000 396.55 401.55 1000    -
BCP 10, 09:16:03 1000 396.60 401.60 1000    -
BCP 10, 09:15:59 1000 396.50 401.50 1000    -
BCP 10, 09:15:59 1000 396.35 401.35 1000    -
BCP 10, 09:15:59 1000 396.25 401.25 1000    -
BCP 10, 09:15:44 1000 396.15 401.15 1000    -
BCP 10, 09:15:42 1000 396.00 401.00 1000    -
BCP 10, 09:15:41 1000 396.15 401.15 1000    -
BCP 10, 09:15:41 1000 396.00 401.00 1000    -
BCP 10, 09:15:41 1000 396.15 401.15 1000    -
BCP 10, 09:15:40 1000 396.00 401.00 1000    -
  << First 20   Next 50 > 
Zobrazit sloupec