Share ORLEN, aktuální vývoj cen obchodů Burza

  10.5.2024  9.5.2024  7.5.2024  6.5.2024  3.5.2024 
 Other day:  
   
Market Change 
 date/time
Purchase 
 pieces
Purchase
price
Sale
 price
Sale 
 pieces
Type of 
 change
Volume 
 [pc]
Price 
 [Kč]
BCP 10, 09:08:18 - Obchod  50  395.00
BCP 9, 15:50:07 - Obchod  35  392.65
BCP 9, 13:59:31 - Obchod  40  392.50
BCP 9, 13:47:42 - Obchod  2  397.80
BCP 9, 09:37:57 - Obchod  27  393.95
BCP 7, 13:12:12 - Obchod  32  394.70
BCP 7, 13:11:39 - Obchod  50  394.70
BCP 7, 13:07:29 - Obchod  25  395.15
BCP 7, 12:02:20 - Obchod  4  395.75
BCP 6, 14:56:54 - Obchod  60  388.00
BCP 6, 14:15:19 - Obchod  10  388.00
BCP 3, 15:59:18 - Obchod  54  380.00
BCP 3, 15:00:53 - Obchod  36  380.00
BCP 3, 12:26:17 - Obchod  333  374.00
BCP 3, 09:51:48 - Obchod  100  381.00
BCP 3, 09:00:16 - Obchod  67  381.00
BCP 2, 15:05:59 - Obchod  2  385.75
BCP 2, 15:05:15 - Obchod  43  385.70
BCP 2, 13:57:39 - Obchod  3  385.15
BCP 2, 09:27:27 - Obchod  100  381.00
BCP 2, 09:00:17 - Obchod  215  387.30
BCP 30.4.2024 9:00:12 - Obchod  25  394.55
BCP 29.4.2024 11:09:14 - Obchod  500  386.85
BCP 29.4.2024 11:09:10 - Obchod  600  386.80
BCP 29.4.2024 11:09:10 - Obchod  400  386.85
BCP 29.4.2024 11:04:57 - Obchod  1000  386.85
BCP 29.4.2024 10:52:13 - Obchod  100  387.25
BCP 29.4.2024 10:28:00 - Obchod  100  391.00
Zobrazit sloupec