ORLEN - (PLPKN0000018)


  17.5.2024  16.5.2024  15.5.2024  14.5.2024  13.5.2024 
 Other day:  
 Přehled SPAD 15:42 
 Název   Kurz   Změna   Kurz 
 předchozí 
 Koupě 
 cena 
 Prodej 
 cena 
 obchodů 
/ kotací 
 Obchody 
 celkem [ks] 
 Poslední 
 aktualizace 
 678.00   0.00%   678.00   677.00   678.00   88 / 0   3 357   20.5.2024 15:41:00 
 916.50   +0.27%   914.00   916.50   917.50   370 / 0   58 281   20.5.2024 15:41:17 
 1 172.50   +0.82%   1 163.00   1 172.00   1 174.00   259 / 0   141 590   20.5.2024 15:42:25 
 560.00   0.00%   560.00   560.00   568.00   1 / 0   3   20.5.2024 14:48:40 
 254.00   -0.78%   256.00   254.00   256.00   6 / 0   824   20.5.2024 15:41:37 
 784.00   -0.06%   784.50   783.50   784.00   330 / 0   109 038   20.5.2024 15:42:10 
 284.00   +0.71%   282.00   283.00   284.00   39 / 0   2 697   20.5.2024 15:28:19 
 96.50   +0.42%   96.10   96.50   96.60   348 / 0   253 995   20.5.2024 15:41:35 
 45.40   +1.34%   44.80   45.40   45.50   22 / 0   15 918   20.5.2024 15:41:31 
 176.00   -0.56%   177.00   176.00   178.00   11 / 0   951   20.5.2024 15:38:24 
 14 900.00   0.00%   14 900.00   14 900.00   14 920.00   35 / 0   223   20.5.2024 15:41:00 
 800.00   0.00%   800.00   795.00   800.00   9 / 0   805   20.5.2024 14:57:57 
 774.00   0.00%   774.00   773.00   775.00   13 / 0   1 198   20.5.2024 15:11:56 

Aktuální deriváty ve SPADu
Zobrazit sloupec