EB DAX TS18, S&P 500 TURBO SHORT WARRANT, 100:1, NEOMEZENO, Fáze obchodování

Čas Stav Trh
09:15:00 1019 BCP
09:15:00 1019 BCP
09:15:00 1019 BCP
08:00:00 2 BCP
08:00:00 2 BCP
08:00:00 2 BCP
02:05:12 32 BCP
02:05:12 32 BCP
02:05:12 32 BCP
09.05. 18:30:05 1 Nezname BCP
09.05. 18:30:05 1 Nezname BCP
09.05. 18:30:05 1 Nezname BCP
09.05. 17:00:00 1 BCP
09.05. 17:00:00 1 BCP
09.05. 17:00:00 1 BCP
09.05. 16:30:00 1028 BCP
09.05. 16:30:00 1028 BCP
09.05. 16:30:00 1028 BCP
09.05. 09:15:00 1019 BCP
09.05. 09:15:00 1019 BCP
09.05. 09:15:00 1019 BCP
09.05. 08:00:00 2 BCP
09.05. 08:00:00 2 BCP
09.05. 08:00:00 2 BCP
09.05. 02:05:17 32 BCP
09.05. 02:05:17 32 BCP
09.05. 02:05:17 32 BCP
08.05. 18:30:05 1 Nezname BCP
08.05. 18:30:05 1 Nezname BCP
08.05. 18:30:05 1 Nezname BCP
08.05. 17:00:00 1 BCP
08.05. 17:00:00 1 BCP
08.05. 17:00:00 1 BCP
07.05. 18:30:06 1 Nezname BCP
07.05. 18:30:06 1 Nezname BCP
07.05. 18:30:06 1 Nezname BCP
07.05. 17:00:00 1 BCP
07.05. 17:00:00 1 BCP
07.05. 17:00:00 1 BCP
07.05. 16:30:00 1028 BCP
07.05. 16:30:00 1028 BCP
07.05. 16:30:00 1028 BCP
07.05. 09:15:00 1019 BCP
07.05. 09:15:00 1019 BCP
07.05. 09:15:00 1019 BCP
07.05. 08:00:00 2 BCP
07.05. 08:00:00 2 BCP
07.05. 08:00:00 2 BCP
07.05. 02:05:15 32 BCP
07.05. 02:05:15 32 BCP
Zobrazit sloupec