eMan a.s. - Burza Praha - Přehled objemu obchodů podle objemu transakce

Počet transakcí

Počty obchodů v jednotlivých objemových pásmech

Den <10tis Kč <100tis <1mil <10mil <100mil <1mld >1mld
2024-05-10 1 0 0 0 0 0 0
2024-05-09 2 0 0 0 0 0 0
2024-05-06 1 0 0 0 0 0 0
2024-05-03 1 0 0 0 0 0 0
2024-05-02 5 5 0 0 0 0 0
2024-04-29 1 0 0 0 0 0 0
2024-04-25 2 5 0 0 0 0 0
2024-04-24 3 5 0 0 0 0 0
2024-04-23 1 6 0 0 0 0 0
2024-04-18 2 0 0 0 0 0 0
2024-04-16 3 0 0 0 0 0 0
2024-04-15 2 0 0 0 0 0 0
2024-04-12 1 1 0 0 0 0 0
2024-04-11 3 4 0 0 0 0 0
2024-04-09 1 3 0 0 0 0 0
2024-04-08 2 5 1 0 0 0 0
2024-04-05 4 2 0 0 0 0 0
2024-04-04 5 7 0 0 0 0 0
2024-04-03 1 0 0 0 0 0 0
2024-04-02 1 0 0 0 0 0 0

Objem obchodů v jednotlivých objemových pásmech

Objem transakcí
Den <10tis Kč <100tis <1mil <10mil <100mil <1mld >1mld
2024-05-10 3962
2024-05-09 4240
2024-05-06 6950
2024-05-03 6900
2024-05-02 32225 92935
2024-04-29 9750
2024-04-25 9590 127400
2024-04-24 18163 151955
2024-04-23 6450 158835
2024-04-18 5491
2024-04-16 17023
2024-04-15 3864
2024-04-12 207 27200
2024-04-11 20700 52109
2024-04-09 6750 72888
2024-04-08 13400 114750 136013
2024-04-05 15851 56396
2024-04-04 22843 199888
2024-04-03 1071
2024-04-02 6400
Zobrazit sloupec