SAB Finance a.s. - Burza Praha - Přehled objemu obchodů podle objemu transakce

Počet transakcí

Počty obchodů v jednotlivých objemových pásmech

Den <10tis Kč <100tis <1mil <10mil <100mil <1mld >1mld
2024-05-10 1 1 0 0 0 0 0
2024-05-09 1 2 0 0 0 0 0
2024-05-03 1 0 0 0 0 0 0
2024-05-02 0 1 0 0 0 0 0
2024-04-30 0 1 1 0 0 0 0
2024-04-29 2 1 0 0 0 0 0
2024-04-25 2 6 1 0 0 0 0
2024-04-24 1 0 1 0 0 0 0
2024-04-23 0 5 1 0 0 0 0
2024-04-22 0 1 1 0 0 0 0
2024-04-19 0 1 0 0 0 0 0
2024-04-17 1 5 1 1 0 0 0
2024-04-16 0 4 1 0 0 0 0
2024-04-15 0 2 0 0 0 0 0
2024-04-12 0 3 2 0 0 0 0
2024-04-11 0 2 0 0 0 0 0
2024-04-09 3 3 1 0 0 0 0
2024-04-08 1 0 0 0 0 0 0
2024-04-05 1 0 0 0 0 0 0
2024-04-04 1 0 1 0 0 0 0

Objem obchodů v jednotlivých objemových pásmech

Objem transakcí
Den <10tis Kč <100tis <1mil <10mil <100mil <1mld >1mld
2024-05-10 5250 92400
2024-05-09 5250 21000
2024-05-03 3150
2024-05-02 50400
2024-04-30 12720 530000
2024-04-29 12670 52500
2024-04-25 12520 101200 317790
2024-04-24 3210 315270
2024-04-23 256900 153180
2024-04-22 49500 109000
2024-04-19 51230
2024-04-17 1090 238240 159000 1183420
2024-04-16 106010 706200
2024-04-15 39960
2024-04-12 68180 436240
2024-04-11 74120
2024-04-09 18020 168880 106000
2024-04-08 6480
2024-04-05 1060
2024-04-04 4240 577700
Zobrazit sloupec