TMR, Tatry mountain resorts, a.s., Fáze obchodování

Čas Stav Trh
09:00:22 6 BCP
08:50:00 1001 BCP
08:50:00 1008 BCP
08:00:00 2 BCP
02:05:05 32 BCP
09.05. 18:30:07 1 Nezname BCP
09.05. 17:00:00 1 BCP
09.05. 16:15:21 1028 BCP
09.05. 16:10:00 1003 BCP
09.05. 16:10:00 1014 BCP
09.05. 09:00:15 6 BCP
09.05. 08:50:00 1001 BCP
09.05. 08:50:00 1008 BCP
09.05. 08:00:00 2 BCP
09.05. 02:05:01 32 BCP
08.05. 18:30:05 1 Nezname BCP
08.05. 17:00:00 1 BCP
07.05. 18:30:06 1 Nezname BCP
07.05. 17:00:00 1 BCP
07.05. 16:15:20 1028 BCP
07.05. 16:10:00 1003 BCP
07.05. 16:10:00 1014 BCP
07.05. 09:00:28 6 BCP
07.05. 08:50:00 1001 BCP
07.05. 08:50:00 1008 BCP
07.05. 08:00:00 2 BCP
07.05. 02:05:06 32 BCP
06.05. 18:30:06 1 Nezname BCP
06.05. 17:00:00 1 BCP
06.05. 16:15:21 1028 BCP
06.05. 16:10:00 1003 BCP
06.05. 16:10:00 1014 BCP
06.05. 09:00:28 6 BCP
06.05. 08:50:00 1001 BCP
06.05. 08:50:00 1008 BCP
06.05. 08:00:00 2 BCP
06.05. 02:05:17 32 BCP
03.05. 18:30:06 1 Nezname BCP
03.05. 17:00:00 1 BCP
03.05. 16:15:08 1028 BCP
03.05. 16:10:00 1003 BCP
03.05. 16:10:00 1014 BCP
03.05. 09:00:26 6 BCP
03.05. 08:50:00 1001 BCP
03.05. 08:50:00 1008 BCP
03.05. 08:00:00 2 BCP
03.05. 02:05:09 32 BCP
02.05. 18:30:06 1 Nezname BCP
02.05. 17:00:00 1 BCP
02.05. 16:15:17 1028 BCP
Zobrazit sloupec