E4U A.S. - Burza Praha - Přehled objemu obchodů podle objemu transakce

Počet transakcí

Počty obchodů v jednotlivých objemových pásmech

Den <10tis Kč <100tis <1mil <10mil <100mil <1mld >1mld
2024-05-10 2 7 0 0 0 0 0
2024-05-09 1 0 0 0 0 0 0
2024-05-06 3 5 0 0 0 0 0
2024-05-03 0 2 0 0 0 0 0
2024-05-02 0 2 0 0 0 0 0
2024-04-30 2 1 0 0 0 0 0
2024-04-29 9 11 1 0 0 0 0
2024-04-26 8 13 1 0 0 0 0
2024-04-25 2 7 1 0 0 0 0
2024-04-24 2 0 1 0 0 0 0
2024-04-23 0 2 0 0 0 0 0
2024-04-22 1 0 0 0 0 0 0
2024-04-19 3 0 0 0 0 0 0
2024-04-18 3 1 0 0 0 0 0
2024-04-17 3 1 0 0 0 0 0
2024-04-16 3 1 0 0 0 0 0
2024-04-15 1 0 0 0 0 0 0
2024-04-11 3 0 0 0 0 0 0
2024-04-09 1 0 0 0 0 0 0
2024-04-05 2 4 0 0 0 0 0

Objem obchodů v jednotlivých objemových pásmech

Objem transakcí
Den <10tis Kč <100tis <1mil <10mil <100mil <1mld >1mld
2024-05-10 12766 206186
2024-05-09 5797
2024-05-06 23810 202422
2024-05-03 41936
2024-05-02 31148
2024-04-30 4862 11220
2024-04-29 53210 471170 120960
2024-04-26 40208 433359 546000
2024-04-25 15208 184198 373800
2024-04-24 13575 153900
2024-04-23 21642
2024-04-22 1183
2024-04-19 19378
2024-04-18 7626 23355
2024-04-17 8276 33600
2024-04-16 1384 34400
2024-04-15 875
2024-04-11 5504
2024-04-09 9976
2024-04-05 5737 86283
Zobrazit sloupec