Share E4U A.S., aktuální vývoj cen obchodů Burza

  10.5.2024  9.5.2024  7.5.2024  6.5.2024  3.5.2024 
 Other day:  
   
Market Change 
 date/time
Purchase 
 pieces
Purchase
price
Sale
 price
Sale 
 pieces
Type of 
 change
Volume 
 [pc]
Price 
 [Kč]
BCP 10, 15:06:33 - Obchod  60  189.00
BCP 10, 14:25:00 - Obchod  100  189.00
BCP 10, 14:06:33 - Obchod  170  189.00
BCP 10, 12:57:49 - Obchod  128  187.00
BCP 10, 11:09:43 - Obchod  100  188.00
BCP 10, 10:35:21 - Obchod  100  188.00
BCP 10, 10:24:32 - Obchod  18  187.00
BCP 10, 10:24:32 - Obchod  50  188.00
BCP 10, 10:05:03 - Obchod  440  187.00
BCP 9, 10:32:18 - Obchod  31  187.00
BCP 6, 13:52:47 - Obchod  209  187.00
BCP 6, 13:03:37 - Obchod  30  187.00
BCP 6, 11:15:00 - Obchod  231  180.00
BCP 6, 11:15:00 - Obchod  205  179.00
BCP 6, 11:07:58 - Obchod  50  183.00
BCP 6, 11:07:58 - Obchod  50  181.00
BCP 6, 11:07:58 - Obchod  400  180.00
BCP 6, 09:49:45 - Obchod  71  184.00
Zobrazit sloupec