DEUTSCHE BANK AG, Fáze obchodování

Čas Stav Trh
09:00:12 6 BCP
08:50:00 1001 BCP
08:50:00 1008 BCP
08:00:00 2 BCP
07:00:13 32 BCP
10.05. 18:30:04 1 Nezname BCP
10.05. 17:00:00 1 BCP
10.05. 16:15:01 1028 BCP
10.05. 16:10:00 1003 BCP
10.05. 16:10:00 1014 BCP
10.05. 09:00:01 6 BCP
10.05. 08:50:00 1001 BCP
10.05. 08:50:00 1008 BCP
10.05. 08:00:00 2 BCP
10.05. 02:05:16 32 BCP
09.05. 18:30:07 1 Nezname BCP
09.05. 17:00:00 1 BCP
09.05. 16:15:18 1028 BCP
09.05. 16:10:00 1003 BCP
09.05. 16:10:00 1014 BCP
09.05. 09:00:10 6 BCP
09.05. 08:50:00 1001 BCP
09.05. 08:50:00 1008 BCP
09.05. 08:00:00 2 BCP
09.05. 02:05:00 32 BCP
08.05. 18:30:05 1 Nezname BCP
08.05. 17:00:00 1 BCP
07.05. 18:30:06 1 Nezname BCP
07.05. 17:00:00 1 BCP
07.05. 16:15:03 1028 BCP
07.05. 16:10:00 1003 BCP
07.05. 16:10:00 1014 BCP
07.05. 12:08:45 6 BCP
07.05. 12:07:16 1006 BCP
07.05. 11:54:46 1006 BCP
07.05. 11:52:42 1006 BCP
07.05. 09:00:29 6 BCP
07.05. 08:50:00 1001 BCP
07.05. 08:50:00 1008 BCP
07.05. 08:00:00 2 BCP
07.05. 02:05:10 32 BCP
06.05. 18:30:06 1 Nezname BCP
06.05. 17:00:00 1 BCP
06.05. 16:15:10 1028 BCP
06.05. 16:10:00 1003 BCP
06.05. 16:10:00 1014 BCP
06.05. 09:00:12 6 BCP
06.05. 08:50:00 1001 BCP
06.05. 08:50:00 1008 BCP
06.05. 08:00:00 2 BCP
Zobrazit sloupec