DEUTSCHE BANK AG - Burza Praha - Přehled objemu obchodů podle objemu transakce

Počet transakcí

Počty obchodů v jednotlivých objemových pásmech

Den <10tis Kč <100tis <1mil <10mil <100mil <1mld >1mld
2024-05-13 1 0 0 0 0 0 0
2024-05-09 1 0 0 0 0 0 0
2024-05-07 1 3 1 0 0 0 0
2024-05-06 1 2 0 0 0 0 0
2024-05-03 5 4 0 0 0 0 0
2024-05-02 2 3 0 0 0 0 0
2024-04-30 0 1 1 0 0 0 0
2024-04-29 11 15 1 0 0 0 0
2024-04-26 3 14 3 0 0 0 0
2024-04-25 8 57 1 0 0 0 0
2024-04-24 4 10 0 0 0 0 0
2024-04-23 1 7 1 0 0 0 0
2024-04-22 9 7 0 0 0 0 0
2024-04-19 2 5 0 0 0 0 0
2024-04-18 2 2 0 0 0 0 0
2024-04-17 2 2 0 0 0 0 0
2024-04-16 3 2 0 0 0 0 0
2024-04-15 3 0 0 0 0 0 0
2024-04-12 2 1 0 0 0 0 0
2024-04-11 2 5 1 0 0 0 0

Objem obchodů v jednotlivých objemových pásmech

Objem transakcí
Den <10tis Kč <100tis <1mil <10mil <100mil <1mld >1mld
2024-05-13 1995
2024-05-09 403
2024-05-07 1865 99508 118170
2024-05-06 379 53362
2024-05-03 16146 183832
2024-05-02 1153 49162
2024-04-30 11435 123913
2024-04-29 11213 502926 117320
2024-04-26 12881 409834 663865
2024-04-25 40521 1871793 302952
2024-04-24 18573 391039
2024-04-23 9709 237806 266846
2024-04-22 29176 154950
2024-04-19 2993 112060
2024-04-18 1482 36358
2024-04-17 3688 31838
2024-04-16 12593 55843
2024-04-15 2651
2024-04-12 14352 13265
2024-04-11 5680 222057 188500
Zobrazit sloupec