Share DEUTSCHE BANK AG, aktuální vývoj cen RMS

  10.5.2024  9.5.2024  7.5.2024  6.5.2024  3.5.2024 
 Other day:  
   
Market Change 
 date/time
Purchase 
 pieces
Purchase
price
Sale
 price
Sale 
 pieces
Type of 
 change
Volume 
 [pc]
Price 
 [Kč]
RMS 10, 18:00:00 - - Závěr    -
RMS 10, 17:00:05 253 379.05 409.90 200  0  397.00
RMS 10, 16:57:19 253 388.65 409.90 200  0  397.00
RMS 10, 16:57:18 253 379.05 409.90 200  0  397.00
RMS 10, 16:55:05 253 379.05 409.90 200  0  397.00
RMS 10, 16:54:20 253 379.05 409.90 200  0  397.00
RMS 10, 16:51:19 253 379.05 409.90 200  0  397.00
RMS 10, 16:49:50 253 379.05 409.90 200  0  397.00
RMS 10, 16:44:35 253 379.05 409.90 200  0  397.00
RMS 10, 16:43:49 253 379.05 409.90 200  0  397.00
RMS 10, 16:42:20 253 379.05 409.90 200  0  397.00
RMS 10, 16:40:03 253 379.05 409.90 200  0  397.00
RMS 10, 16:37:48 253 379.05 409.90 200  0  397.00
RMS 10, 16:37:04 253 379.05 409.90 200  0  397.00
RMS 10, 16:34:04 253 379.05 409.90 200  0  397.00
RMS 10, 16:33:18 253 379.05 409.90 200  0  397.00
RMS 10, 16:30:18 253 379.05 409.90 200  0  397.00
RMS 10, 16:29:33 253 379.05 409.90 200  0  397.00
RMS 10, 16:27:17 253 379.05 409.90 200  0  397.00
RMS 10, 16:24:19 100 389.50 409.90 200  0  397.00
RMS 10, 16:24:18 253 379.05 409.90 200  0  397.00
RMS 10, 16:22:48 253 379.05 409.90 200  0  397.00
RMS 10, 16:21:19 253 379.05 409.90 200  0  397.00
RMS 10, 16:20:33 253 379.05 409.90 200  0  397.00
RMS 10, 16:19:05 253 379.05 409.90 200  0  397.00
RMS 10, 16:18:19 253 379.05 409.90 200  0  397.00
RMS 10, 16:16:48 253 379.05 409.90 200  0  397.00
RMS 10, 16:16:03 253 379.05 409.90 200  0  397.00
RMS 10, 16:15:19 100 388.90 409.90 200  0  397.00
RMS 10, 16:15:18 253 379.05 409.90 200  0  397.00
RMS 10, 16:11:33 253 379.05 409.90 200  0  397.00
RMS 10, 16:09:19 253 379.05 409.90 200  0  397.00
RMS 10, 16:08:33 100 389.05 409.90 200  0  397.00
RMS 10, 16:08:32 253 379.05 409.90 200  0  397.00
RMS 10, 16:07:05 253 379.05 409.90 200  0  397.00
RMS 10, 16:06:20 253 379.05 409.90 200  0  397.00
RMS 10, 16:01:49 253 379.05 409.90 200  0  397.00
RMS 10, 15:58:02 253 379.05 409.90 200  0  397.00
RMS 10, 15:56:32 253 379.05 409.90 200  0  397.00
RMS 10, 15:53:32 253 379.05 409.90 200  0  397.00
RMS 10, 15:49:49 253 379.05 409.90 200  0  397.00
RMS 10, 15:47:34 253 379.05 409.90 200  0  397.00
RMS 10, 15:46:49 253 379.05 409.90 200  0  397.00
RMS 10, 15:45:19 100 389.30 409.90 200  0  397.00
RMS 10, 15:45:18 253 379.05 409.90 200  0  397.00
RMS 10, 15:40:48 253 379.05 409.90 200  0  397.00
RMS 10, 15:40:03 253 379.05 409.90 200  0  397.00
RMS 10, 15:39:18 100 389.85 409.90 200  0  397.00
RMS 10, 15:39:17 253 379.05 409.90 200  0  397.00
RMS 10, 15:38:33 100 389.50 409.90 200  0  397.00
  << First 20   Next 50 > 
Zobrazit sloupec