NOKIA CORP., NOKIA - Burza Praha - Přehled objemu obchodů podle objemu transakce

Počet transakcí

Počty obchodů v jednotlivých objemových pásmech

Den <10tis Kč <100tis <1mil <10mil <100mil <1mld >1mld
2024-05-17 5 0 0 0 0 0 0
2024-05-16 5 0 0 0 0 0 0
2024-05-15 5 4 0 0 0 0 0
2024-05-14 39 33 5 0 0 0 0
2024-05-13 1 3 0 0 0 0 0
2024-05-10 6 3 0 0 0 0 0
2024-05-09 1 1 0 0 0 0 0
2024-05-07 1 0 0 0 0 0 0
2024-05-06 1 0 0 0 0 0 0
2024-05-03 0 3 0 0 0 0 0
2024-05-02 3 4 0 0 0 0 0
2024-04-25 2 0 0 0 0 0 0
2024-04-24 8 1 0 0 0 0 0
2024-04-23 3 2 0 0 0 0 0
2024-04-22 28 37 0 0 0 0 0
2024-04-19 8 5 0 0 0 0 0
2024-04-18 15 2 0 0 0 0 0
2024-04-17 4 0 0 0 0 0 0
2024-04-16 2 2 0 0 0 0 0
2024-04-15 3 1 0 0 0 0 0

Objem obchodů v jednotlivých objemových pásmech

Objem transakcí
Den <10tis Kč <100tis <1mil <10mil <100mil <1mld >1mld
2024-05-17 19368
2024-05-16 6410
2024-05-15 22570 212270
2024-05-14 246672 1142283 1214045
2024-05-13 8331 41668
2024-05-10 35753 50868
2024-05-09 5100 83420
2024-05-07 8420
2024-05-06 8300
2024-05-03 59360
2024-05-02 18041 178092
2024-04-25 16800
2024-04-24 50388 17040
2024-04-23 16965 37199
2024-04-22 202483 810112
2024-04-19 51949 81866
2024-04-18 106605 112551
2024-04-17 24704
2024-04-16 14203 36250
2024-04-15 17903 16402
Zobrazit sloupec