Share NOKIA CORP., NOKIA, aktuální vývoj cen

Loading chart ...

  17.5.2024  16.5.2024  15.5.2024  14.5.2024  13.5.2024 
 Other day:  
   
Market Change 
 date/time
Purchase 
 pieces
Purchase
price
Sale
 price
Sale 
 pieces
Type of 
 change
Volume 
 [pc]
Price 
 [Kč]
Bloky BCP 17, 18:30:10 - - Closed    -
RMS 17, 18:00:00 - - Závěr  180  86.56
BCP 17, 17:00:00 - - Closed    -
BCP Závěr 17, 17:00:00 - - Souhrn  44  86.10
BCP 17, 16:15:07 - - Off    -
BCP 17, 16:15:07 156 86.10 89.18 352  0  0.00
BCP 17, 16:15:07 - - Closed    -
BCP 17, 16:10:00 - Closed    -
BCP 17, 16:10:00 - Closed    -
RMS 17, 15:56:14 20 86.00 87.10 200  180  86.56
RMS 17, 15:28:43 20 86.00 87.50 200  180  86.56
RMS 17, 15:06:57 20 86.00 87.49 1096  180  86.56
RMS 17, 15:06:57 - Obchod  40  86.00
BCP 17, 14:57:04 - Obchod  24  86.10
BCP 17, 14:57:04 156 86.10 89.18 352  0  0.00
RMS 17, 14:56:26 60 86.00 87.49 1096  140  86.71
RMS 17, 14:56:26 - Obchod  40  86.00
RMS 17, 14:31:31 100 86.00 87.00 1096  100  87.00
RMS 17, 13:36:54 100 86.00 87.00 100  100  87.00
RMS 17, 13:25:22 100 86.00 87.49 1096  100  87.00
BCP 17, 12:44:08 - Obchod  20  86.10
BCP 17, 12:44:08 180 86.10 89.18 352  0  0.00
RMS 17, 11:46:42 100 86.00 87.00 1096  100  87.00
RMS 17, 11:46:08 100 86.00 86.10 100  100  87.00
RMS 17, 11:45:26 100 86.00 87.40 200  100  87.00
BCP 17, 11:21:23 200 86.10 89.18 352    -
RMS 17, 10:46:06 100 86.00 87.50 200  100  87.00
RMS 17, 10:37:44 100 86.00 88.09 1096  100  87.00
RMS 17, 10:33:15 100 86.00 88.03 200  100  87.00
RMS 17, 10:03:44 300 86.00 88.09 1096  100  87.00
RMS 17, 10:03:44 - Obchod  100  87.00
RMS 17, 09:52:20 100 87.00 88.09 1096  0  86.00
RMS 17, 09:51:51 100 86.00 88.10 200  0  86.00
RMS 17, 09:48:59 100 86.00 88.40 200  0  86.00
RMS 17, 09:48:57 100 86.00 89.96 1096  0  86.00
RMS 17, 09:46:00 100 86.00 88.35 200  0  86.00
RMS 17, 09:45:57 100 86.00 89.96 1096  0  86.00
RMS 17, 09:41:31 100 86.00 88.49 200  0  86.00
RMS 17, 09:41:28 100 86.00 89.96 1096  0  86.00
RMS 17, 09:37:01 100 86.00 88.61 200  0  86.00
RMS 17, 09:36:58 100 86.00 89.96 1096  0  86.00
RMS 17, 09:22:43 100 86.00 88.33 200  0  86.00
RMS 17, 09:22:41 100 86.00 89.96 1096  0  86.00
RMS 17, 09:22:01 100 86.00 88.18 200  0  86.00
RMS 17, 09:21:58 100 86.00 89.96 1096  0  86.00
RMS 17, 09:18:15 100 86.00 88.26 200  0  86.00
RMS 17, 09:18:12 100 86.00 89.96 1096  0  86.00
RMS 17, 09:10:48 100 86.00 88.19 1096  0  86.00
RMS 17, 09:05:30 100 86.00 88.20 200  0  86.00
RMS 17, 09:05:27 100 86.00 89.97 100  0  86.00
  << First 20   Next 50 > 
Zobrazit sloupec