Share NOKIA CORP., NOKIA, aktuální vývoj cen obchodů Burza

  17.5.2024  16.5.2024  15.5.2024  14.5.2024  13.5.2024 
 Other day:  
   
Market Change 
 date/time
Purchase 
 pieces
Purchase
price
Sale
 price
Sale 
 pieces
Type of 
 change
Volume 
 [pc]
Price 
 [Kč]
BCP 17, 14:57:04 - Obchod  24  86.10
BCP 17, 12:44:08 - Obchod  20  86.10
BCP 16, 14:38:36 - Obchod  5  86.02
BCP 16, 14:07:17 - Obchod  17  89.10
BCP 16, 12:11:49 - Obchod  10  89.18
BCP 16, 11:36:08 - Obchod  20  89.00
BCP 16, 09:16:06 - Obchod  20  89.68
BCP 15, 13:55:10 - Obchod  1100  83.10
BCP 15, 13:52:48 - Obchod  60  87.50
BCP 15, 13:52:48 - Obchod  1000  86.08
BCP 15, 13:52:48 - Obchod  200  85.00
BCP 15, 09:00:19 - Obchod  1  90.99
BCP 14, 16:06:52 - Obchod  500  89.00
BCP 14, 14:55:35 - Obchod  40  89.98
BCP 14, 14:16:33 - Obchod  200  90.95
BCP 14, 14:15:50 - Obchod  24  91.00
BCP 14, 14:13:32 - Obchod  100  91.00
BCP 14, 14:03:41 - Obchod  300  90.31
BCP 14, 13:53:49 - Obchod  300  90.01
BCP 14, 13:51:37 - Obchod  500  89.90
BCP 14, 13:39:24 - Obchod  1100  89.00
BCP 14, 13:37:14 - Obchod  600  88.82
BCP 14, 13:35:11 - Obchod  90  88.64
BCP 14, 13:28:47 - Obchod  200  88.40
BCP 14, 13:26:20 - Obchod  125  88.17
BCP 14, 12:57:17 - Obchod  500  87.92
BCP 14, 12:54:37 - Obchod  1000  88.00
BCP 14, 12:47:13 - Obchod  700  87.50
BCP 14, 12:45:53 - Obchod  50  87.40
BCP 14, 12:42:39 - Obchod  270  87.20
BCP 14, 12:34:50 - Obchod  200  87.19
BCP 14, 12:33:05 - Obchod  400  87.02
BCP 14, 11:59:13 - Obchod  4100  87.20
BCP 14, 11:59:10 - Obchod  100  87.10
BCP 14, 11:59:10 - Obchod  4900  87.20
BCP 14, 11:30:54 - Obchod  700  86.70
BCP 14, 11:21:46 - Obchod  895  87.00
BCP 14, 11:19:12 - Obchod  100  86.69
BCP 14, 11:17:03 - Obchod  4  87.00
BCP 14, 11:14:25 - Obchod  247  86.50
BCP 14, 11:08:02 - Obchod  200  86.42
BCP 14, 10:59:10 - Obchod  600  86.20
BCP 14, 10:47:24 - Obchod  1500  86.19
BCP 14, 10:42:21 - Obchod  200  86.04
BCP 14, 10:40:21 - Obchod  2000  86.23
BCP 14, 10:25:56 - Obchod  12  86.50
BCP 14, 10:23:55 - Obchod  180  86.29
BCP 14, 10:06:50 - Obchod  103  86.00
BCP 14, 09:47:37 - Obchod  38  85.80
BCP 14, 09:47:37 - Obchod  62  86.00
  << First 20   Next 50 > 
Zobrazit sloupec