Share NOKIA CORP., NOKIA, aktuální vývoj cen obchodů RMS

  17.5.2024  16.5.2024  15.5.2024  14.5.2024  13.5.2024 
 Other day:  
   
Market Change 
 date/time
Purchase 
 pieces
Purchase
price
Sale
 price
Sale 
 pieces
Type of 
 change
Volume 
 [pc]
Price 
 [Kč]
RMS 17, 15:06:57 - Obchod  40  86.00
RMS 17, 14:56:26 - Obchod  40  86.00
RMS 17, 10:03:44 - Obchod  100  87.00
RMS 15, 16:20:54 - Obchod  100  86.00
RMS 15, 14:36:57 - Obchod  100  85.40
RMS 15, 12:50:04 - Obchod  200  88.90
RMS 15, 12:26:32 - Obchod  1  88.90
RMS 14, 16:36:58 - Obchod  40  89.10
RMS 14, 16:28:56 - Obchod  99  88.90
RMS 14, 15:52:20 - Obchod  60  89.10
RMS 14, 14:59:08 - Obchod  40  89.10
RMS 14, 14:15:25 - Obchod  200  89.90
RMS 14, 13:58:25 - Obchod  100  88.79
RMS 14, 13:58:25 - Obchod  100  88.80
RMS 14, 13:58:25 - Obchod  100  88.80
RMS 14, 13:53:31 - Obchod  100  88.88
RMS 14, 13:53:31 - Obchod  200  89.00
RMS 14, 13:36:01 - Obchod  300  87.89
RMS 14, 13:36:01 - Obchod  200  87.90
RMS 14, 13:36:01 - Obchod  100  88.00
RMS 14, 13:34:40 - Obchod  40  87.50
RMS 14, 13:34:40 - Obchod  50  87.50
RMS 14, 13:15:58 - Obchod  400  87.40
RMS 14, 13:15:31 - Obchod  100  87.40
RMS 14, 12:54:53 - Obchod  100  86.95
RMS 14, 12:54:53 - Obchod  100  86.96
RMS 14, 12:54:53 - Obchod  100  87.00
RMS 14, 12:54:53 - Obchod  200  87.00
RMS 14, 12:45:34 - Obchod  200  86.61
RMS 14, 12:43:34 - Obchod  500  86.50
RMS 14, 12:32:39 - Obchod  100  86.00
RMS 14, 12:32:39 - Obchod  100  86.00
RMS 14, 12:32:39 - Obchod  200  86.00
RMS 14, 12:31:06 - Obchod  200  85.90
RMS 14, 11:24:06 - Obchod  100  85.89
RMS 14, 11:24:06 - Obchod  500  85.90
RMS 14, 11:23:40 - Obchod  100  85.80
RMS 14, 11:18:22 - Obchod  50  85.50
RMS 14, 11:18:22 - Obchod  50  85.55
RMS 14, 11:15:57 - Obchod  46  85.02
RMS 14, 10:47:05 - Obchod  1500  85.00
RMS 14, 10:12:04 - Obchod  50  85.55
RMS 14, 10:10:57 - Obchod  100  85.09
RMS 14, 10:10:57 - Obchod  80  85.20
RMS 13, 13:43:38 - Obchod  100  83.31
RMS 13, 10:06:05 - Obchod  157  83.40
RMS 13, 10:06:05 - Obchod  200  83.31
RMS 13, 10:06:05 - Obchod  143  83.30
Zobrazit sloupec